Hier informieren wir Sie über alle aktuellen Steuersätze, Abgabebeiträge und sonstige Gebührensätze der Gemeinde Bibertal.
Die Hebesätze betragen seit 01.01.2022 für die:
Grundsteuer A | 310% |
Grundsteuer B | 310% |
Gewerbesteuer | 310% |
Die Wasser- und Kanalherstellungsbeiträge wurden neu kalkuliert und ab 01.01.2021 wie folgt festgesetzt:
ab 01.01.2017 | ab 01.01.2021 | |
---|---|---|
Wasserversorgung | (zzgl. 7% USt) | (zzgl. 7% USt) |
Grundstücksfläche | 2,72 €/m² | 2,31 €/m² |
Geschossfläche | 6,69 €/m² | 6,84 €/m² |
Abwasserbeseitigung | ab 01.01.2017 | ab 01.01.2021 |
---|---|---|
Grundstücksfläche | 5,81 €/m² | 4,23 €/m² |
Geschossfläche | 16,59€/m² | 16,68 €/m² |
Kosten pro Jahr | 2023 |
---|---|
1. Hund | 50,00 € |
je weiterer Hund | 80,00 € |
Kampfhund | 500,00 € |
ab 01.01.2017 | ab 01.01.2021 | |
---|---|---|
Wassergebühren | (zzgl. 7% USt) | (zzgl. 7% USt) |
Grundgebühr pro Jahr | ab 48,00 € | ab 60,00 € |
Leistungsgebühr | 1,32 €/m³ | 2,87 €/m³ |
Abwassergebühren | ab 01.01.2017 | ab 01.01.2021 |
---|---|---|
Grundgebühr pro Jahr | ab 60,00 € | ab 78,00 € |
Schmutzwassergebühr | 1,92 €/m³ | 2,53 €/m³ |
Niederschlagswassergebühr | 0,28 €/m² | 0,32 €/m² |
kleines Urnengrab in Urnengrababteilung | 26,00 € |
großes Urnengrab in Urnengrababteilung |
50,00 € |
naturnahe Urnengrabstätte | 36,50 € |
Urnennische in einer Urnenstele | 47,50 € |
Reihen- bzw. Einzelgrab |
44,50€ |
Doppel- bzw. Familiengrab
|
87,00€ |
Memoriengrabanteil | 50,00 € |
Benutzung des Leichenhauses (je Todesfall) | 100,00 € |
Die angebenen Beträge verstehen sich pro Jahr und Grabstätte.
Die Müllgebühren werden vom Landkreis Günzburg festgesetzt und erhoben.