Hier informieren wir Sie über alle aktuellen Steuersätze, Abgabebeiträge und sonstige Gebührensätze der Gemeinde Bibertal.
Die Hebesätze betragen ab 01.01.2025 für die:
| Grundsteuer A | 270% |
| Grundsteuer B | 230% |
Die Hebesätze betragen ab 01.01.2025 für die:
| Gewerbesteuer | 310% |
Die Wasser- und Kanalherstellungsbeiträge wurden neu kalkuliert und ab 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:
| ab 01.01.2021 | ab 01.01.2025 | |
|---|---|---|
| Wasserversorgung | (zzgl. 7% USt) | (zzgl. 7% USt) |
| Grundstücksfläche | 2,31 €/m² | 2,84 €/m² |
| Geschossfläche | 6,84 €/m² | 7,48 €/m² |
| Abwasserbeseitigung | ab 01.01.2021 | ab 01.01.2025 |
|---|---|---|
| Grundstücksfläche | 4,23 €/m² | 6,31 €/m² |
| Geschossfläche | 16,68 €/m² | 17,11 €/m² |
| Kosten pro Jahr | 2023 |
|---|---|
| 1. Hund | 50,00 € |
| je weiterer Hund | 80,00 € |
| Kampfhund | 500,00 € |
| ab 01.01.2021 | ab 01.01.2025 | |
|---|---|---|
| Wassergebühren | (zzgl. 7% USt) | (zzgl. 7% USt) |
| Grundgebühr pro Jahr | ab 60,00 € | ab 78,00 € |
| Verbrauchsgebühr | 2,87 €/m³ | 3,19 €/m³ |
| Abwassergebühren | ab 01.01.2021 | ab 01.01.2025 |
|---|---|---|
| Grundgebühr pro Jahr | ab 78,00 € | ab 78,00 € |
| Schmutzwassergebühr | 2,53 €/m³ | 2,49 €/m³ |
| Niederschlagswassergebühr | 0,32 €/m² | 0,32 €/m² |
| kleines Urnengrab in Urnengrababteilung | 26,00 € |
| großes Urnengrab in Urnengrababteilung |
50,00 € |
| naturnahe Urnengrabstätte | 36,50 € |
| Urnennische in einer Urnenstele | 47,50 € |
| Reihen- bzw. Einzelgrab |
44,50€ |
|
Doppel- bzw. Familiengrab
|
87,00€ |
| Memoriengrabanteil | 50,00 € |
| Benutzung des Leichenhauses (je Todesfall) | 100,00 € |
Die angebenen Beträge verstehen sich pro Jahr und Grabstätte.
Die Müllgebühren werden vom Landkreis Günzburg festgesetzt und erhoben.





















